Lujosa villa de nueva construcción en alquiler vacacional, con increíbles vistas panorámicas al mar y a la Bahía de Altea. Está situada en una parcela de unos 2000 m2, en la urbanización Galera del Mar. La casa tiene 3 niveles que se distribuyen de la siguiente manera: 4 dormitorios (todos en suite), salón comedor espacioso, cocina high tech totalmente equipada, varias terrazas con impresionantes vistas y preciosas zonas ajardinadas con árboles frutales, piscina privada y una zona de descanso y chill-out, perfecta para poder disfrutar de unas vacaciones inmejorables. El cuarto dormitorio tiene un acceso independiente, y dispone de su propia pequeña cocina y terraza con espectaculares vistas. La villa está completamente equipada con sábanas, toallas, Wifi, TV y un parking para varios coches. A esta villa no le falta de nada, ubicada en un entorno único rodeada de árboles tropicales, se puede disfrutar de la total tranquilidad sin renunciar ningún tipo de lujo. Cada esquina de esta casa está decorada con detalle y amor, hay una gran cantidad de obras de arte y bellas pinturas, puertas y vigas antiguas, puertas de roble, baños de mármol, y muchos más preciosos detalles. Está a unos 5-7 minutos a pie de la Playa Solsida, a 450 metros del supermercado Masymas y a un 1,5 km del Puerto Deportivo Luis Campomanes, en el que se puede practicar deportes acuáticos, o disfrutar de una inolvidable cena en sus conocidos restaurantes en frente del mar.
¡Disfrute de unas vacaciones inolvidables en esta lujosa villa a pie del mar mediterráneo!
Número Turístico: VT-463446-A
PRECIO_BASE:
SEMANA: 5.000 €
Desde | Hasta | |
---|---|---|
6 Abril | 15 Junio | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 5.000 €
|
24 Agosto | 14 Septiembre | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 7.375 €
|
15 Junio | 29 Junio | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 5.625 €
|
29 Junio | 6 Julio | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 7.375 €
|
6 Julio | 27 Julio | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 8.125 €
|
27 Julio | 24 Agosto | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 8.125 €
|
14 Septiembre | 31 Octubre | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 5.625 €
|
31 Octubre | 14 Diciembre | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 5.000 €
|
14 Diciembre | 4 Enero | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 5.025 €
|
Diciembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |