Villa de luxe de nouvelle construction à louer pour les vacances, avec une vue panoramique incroyable sur la mer et la baie d'Altea. Elle est située sur un terrain d'environ 2000 m2, dans l'urbanisation Galera del Mar. La maison a 3 niveaux qui sont répartis comme suit : 4 chambres à coucher (toutes avec salle de bain), un salon spacieux, une cuisine de haute technologie entièrement équipée, plusieurs terrasses avec des vues imprenables et de beaux jardins avec des arbres fruitiers, une piscine privée et une zone de détente, parfaite pour passer de bonnes vacances. La quatrième chambre a un accès indépendant, et dispose de sa propre petite cuisine et d'une terrasse avec des vues spectaculaires. La villa est entièrement équipée avec des draps, des serviettes, le Wifi, la télévision et un parking pour plusieurs voitures. Cette villa ne manque de rien, située dans un environnement unique entouré d'arbres tropicaux, vous pouvez profiter d'une tranquillité totale sans renoncer à aucun type de luxe. Chaque coin de cette maison est décoré avec détail et amour, il y a beaucoup d'œuvres d'art et de belles peintures, des portes et des poutres anciennes, des portes en chêne, des salles de bain en marbre, et beaucoup d'autres détails précieux. Elle se trouve à environ 5-7 minutes à pied de la plage Solsida, à 450 mètres du supermarché Masymas et à 1,5 km de la marina Luis Campomanes, où vous pourrez pratiquer des sports nautiques, ou profiter d'un dîner inoubliable dans ses restaurants réputés en bord de mer.
Passez des vacances inoubliables dans cette luxueuse villa au pied de la mer Méditerranée !
Numéro de touriste : VT-463446-A
PRECIO_BASE:
SEMANA: 5.000 €
Du | Jusqu’à | |
---|---|---|
6 Avril | 15 Juin | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 5.000 €
|
24 Août | 14 Septembre | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 7.375 €
|
15 Juin | 29 Juin | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 5.625 €
|
29 Juin | 6 Juillet | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 7.375 €
|
6 Juillet | 27 Juillet | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 8.125 €
|
27 Juillet | 24 Août | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 8.125 €
|
14 Septembre | 31 Octobre | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 5.625 €
|
31 Octobre | 14 Décembre | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 5.000 €
|
14 Décembre | 4 Janvier | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 5.025 €
|
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octobre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |