Luxuriöse, neu gebaute Villa zur Ferienvermietung, mit unglaublichem Panoramablick auf das Meer und die Bucht von Altea. Sie befindet sich auf einem Grundstück von etwa 2000 m2, in der Urbanisation Galera del Mar. Das Haus hat 3 Ebenen, die wie folgt verteilt sind: 4 Schlafzimmer (alle en-suite), geräumiges Wohnzimmer, voll ausgestattete High-Tech-Küche, mehrere Terrassen mit atemberaubender Aussicht und schöne Gartenbereiche mit Obstbäumen, privater Pool und ein Chill-out-Bereich, perfekt um einen tollen Urlaub zu genießen. Das vierte Schlafzimmer hat unabhängigen Zugang und verfügt über eine eigene kleine Küche und eine Terrasse mit spektakulärer Aussicht. Die Villa ist komplett ausgestattet mit Bettwäsche, Handtüchern, Wifi, TV und einem Parkplatz für mehrere Autos. Dieser Villa fehlt es an nichts, denn sie liegt in einer einzigartigen Umgebung, umgeben von tropischen Bäumen, und Sie können die totale Ruhe genießen, ohne auf irgendeine Art von Luxus verzichten zu müssen. Jede Ecke dieses Hauses ist mit Details und Liebe zum Detail dekoriert, es gibt viele Kunstwerke und schöne Gemälde, antike Türen und Balken, Eichentüren, Marmorbäder und viele weitere wertvolle Details. Es ist etwa 5-7 Minuten zu Fuß vom Solsida-Strand, 450 Meter vom Masymas-Supermarkt und 1,5 km von Luis Campomanes Marina entfernt, wo Sie Wassersport betreiben oder ein unvergessliches Abendessen in den bekannten Restaurants vor dem Meer genießen können.
Genießen Sie einen unvergesslichen Urlaub in dieser luxuriösen Villa am Fuße des Mittelmeers!
Nummer des Touristen: VT-463446-A
PRECIO_BASE:
SEMANA: 5.000 €
Von | Bis | |
---|---|---|
6 April | 15 Juni | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 5.000 €
|
24 August | 14 September | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 7.375 €
|
15 Juni | 29 Juni | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 5.625 €
|
29 Juni | 6 Juli | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 7.375 €
|
6 Juli | 27 Juli | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 8.125 €
|
27 Juli | 24 August | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 8.125 €
|
14 September | 31 Oktober | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 5.625 €
|
31 Oktober | 14 Dezember | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 5.000 €
|
14 Dezember | 4 Januar | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 5.025 €
|
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |