Luxe nieuwbouw villa voor vakantieverhuur, met een ongelooflijk panoramisch uitzicht op de zee en de baai van Altea. Het is gelegen op een perceel van ongeveer 2000 m2, in de urbanisatie Galera del Mar. Het huis heeft 3 niveaus die als volgt zijn verdeeld: 4 slaapkamers (allen en-suite), ruime woonkamer, volledig ingerichte high tech keuken, diverse terrassen met prachtig uitzicht en prachtige tuin met fruitbomen, prive zwembad en een chill-out gebied, perfect voor het genieten van een geweldige vakantie. De vierde slaapkamer heeft een onafhankelijke toegang, en heeft een eigen kleine keuken en terras met een spectaculair uitzicht. De villa is volledig uitgerust met lakens, handdoeken, Wifi, TV en een parkeerplaats voor meerdere auto's. Het ontbreekt deze villa aan niets, gelegen in een unieke omgeving omgeven door tropische bomen, kunt u genieten van totale rust zonder dat u enige vorm van luxe hoeft op te geven. Elke hoek van dit huis is ingericht met detail en liefde, er zijn veel kunstwerken en prachtige schilderijen, antieke deuren en balken, eikenhouten deuren, marmeren badkamers, en nog veel meer kostbare details. Het ligt op ongeveer 5-7 minuten lopen van Solsida Beach, 450 meter van Masymas supermarkt en 1,5 km van Luis Campomanes Marina, waar u watersporten kunt beoefenen, of kunt genieten van een onvergetelijk diner in de bekende restaurants aan zee.
Geniet van een onvergetelijke vakantie in deze luxe villa aan de voet van de Middellandse Zee!
Toeristennummer: VT-463446-A
PRECIO_BASE:
SEMANA: 5.000 €
Vanaf | Tot | |
---|---|---|
6 April | 15 Juni | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 5.000 €
|
24 Augustus | 14 September | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 7.375 €
|
15 Juni | 29 Juni | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 5.625 €
|
29 Juni | 6 Juli | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 7.375 €
|
6 Juli | 27 Juli | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 8.125 €
|
27 Juli | 24 Augustus | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 8.125 €
|
14 September | 31 Oktober | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 5.625 €
|
31 Oktober | 14 December | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 5.000 €
|
14 December | 4 Januari | CONDICIONES: NOCHES_MINIMO 1 SEMANA 5.025 €
|
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mei 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |